Turistická akce
Jede Kudrna okolo Brna – IML ● 54. ročník
Datum konání: 22. září – 24. září 2023
Ovládání mapy je obdobné jako na serveru mapy.cz, kolečko myši=zoom, F5=obnovení zobrazení…
Základní údaje o turistické akci | |
---|---|
Pořadatel: | KČT, odbor Mapa Brno, e-mail: info@iml-czech.com |
Místo konání: | Brno-Bystrc |
Start: | 22. září 2023, čas: 7:30–10:00 |
Cíl: | 24. září 2023, čas: sobota: 18:00, neděle 17:00 |
Číslo mapy KČT: | 85 |
Přihlášky: | zaslat do 15. září 2023 |
Poznámka: | Na webových stránkách budou k dispozici i průběhy tras ve formátu mapy.cz. Přihlášky a startovné placené předem do 15. září je levnější. V pátek tradiční Rozmarný kolomaznický pochod 12 km po Brně. V sobotu a v neděli značené trasy 10-42 km v severním a západním okolí Brna. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.iml-czech.com Každoročně se pochodu účastní více než 500 lidí, z toho 2/3 ze zahraničí. |
Webové stránky akce: | www.iml-czech.com, facebook: www.facebook.com/iml.czech |
Kontaktní osoby |
---|
Ing. Michael Stanovský, tel.: 603 538 168, e-mail: stanovsky@iml-czech.com |
Soubory ke stažení (propozice,...) |
---|
Žádné přílohy (propozice) zatím nebyly přiloženy. |
Typ akce | poznámka, kilometráž |
---|---|
| 10, 12, 20, 30, 42 km |
| |
| 6–10 km |
| |
| |
| |
|
Načteno z centrální Databáze turistických akcí KČT
oblast:111 / odbor:111017 / id-akce:19834